Faget har blitt til en samlet eksamen i både geofysikk og brønnlogging. Lærer er Wiktor w.Weibull
Faget er endret de siste årene og det er derfor mest relevant med nyere eksamener
Summary: PET110 Summary
Exam2020_solution PET110_Exam_2020
Test_Exam_2016 Solution_Test_Exam_2016
Solution_Konte2019 Konte_exam_pet110_2019
Solution_exam_pet110_2019 Exam_pet110_201
Solution_Konte_2017. konte_2017_eng
Solution_Exam2017 Exam_2017_eng
Konte_2017_bok Exam_2017_bok
Faget er todelt med to eksamener som skal telle like mye. Forelesere var i 2015 Ingve Simonsen fra NTNU i geofysikk, og Charlotte Dephine Botter (Phd-student) i brønnlogging. I år vil Wiktor Waldemar Weibull bli foreleser i geofysikk. Faget har lab-innlevering.
Forelesningsnotater:
Brønnlogging forelesningsnotater
Eksamen i brønnlogging (Well logging):
PET110 V_2020 PET110 V 2020_solution
PET110 V 2016 PET110 V 2016 solution
PET110 V 2015 PET110 V 2015 solution
PET110 V 2014 PET110 V 2014 solution
BIP210 H 2014 BIP210 H 2014 solution
BIP210 V 2014 BIP210 V 2014 solution
BIP210 H 2013 BIP210 H 2013 solution
BIP210 V 2013 BIP210 V 2013 solution
BIP210 H 2012 BIP210 H 2012 solution
BIP210 V 2012 BIP210 V 2012 solution
BIP210 H 2011 BIP210 H 2011 solution
BIP210 V 2011 BIP210 V 2011 solution
BIP210 H 2010 BIP210 H 2010 solution
BIP210 V 2010 BIP210 V 2010 solution
Eksamen i geofysikk:
PET110 2017 – konte PET110 2017 solution – konte
PET110 2017 PET110 2017 solution
PET110 2016 – konte PET110 2016 solution- konte
PET110 2016 PET110 2016 solution
PET110 2015 PET110 2015 solution
PET110 2014 PET110 2014 solution
BPT150 2013 BPT150 2013 solution
BPT150 2012 BPT150 2012 solution
BPT150 2011 BPT150 2011 solution
BPT150 2010 BPT150 2010 solution
Nettsiden til forrige foreleser i geofysikk, Ingve Simonsen, finnes under. Her finnes forelesningsnotater, oppgaver og gamle eksamensoppgaver
0 Comments